| IT | infotehnoloogia | |
|---|---|---|
| IT-alusteenus | protsess, mille abil võimaldatakse kasutajatele digitaristu ja selle funktsioonide kasutamist. IT-alusteenused on näiteks e-post, võrguühendus, riistvara tagamine ja uuendamine | |
| IT-tugi | teenus, mis aitab kasutajal lahendada tehnilisi küsimusi ja tõrkeid ning seadistada enda vajadustele vastava IT-töökeskkonna | |
| teenus | väärtuse loomise viis, millega seotakse tegevused ja ressursid eesmärgipäraseks tervikuks, et rahuldada kasutaja vajadust või saavutada soovitud tulem | |
| avalik teenus | teenus, mida osutatakse avaliku hüve tagamiseks või avalike ülesannete täitmiseks ja mis võimaldab täita isiku seadusest tulenevat õigust või kohustust; avalikud teenused jagunevad otsesteks ja kaudseteks | |
| otsene avalik teenus | teenus, mida asutus osutab inimesele või ettevõttele tema tahtel või eeldataval tahtel vahetu teeninduskontakti kaudu, võimaldades kasutada seadusest tulenevat õigust või täita seadusest tulenevat kohustust | |
| kaudne avalik teenus | teenus, millega täidetakse avalikke ülesandeid ja luuakse väärtust laiemale kasutajate ringile ilma üksikisiku või ettevõtte otsepöördumiseta ning teenuse kasutajaid tuvastamata | |
| digiteenus | otsene avalik teenus, mida osutatakse elektroonilise kanali kaudu (nt e-teenindus, veebileht või -portaal, nutirakendus või e-post) ning mille kasutamiseks ei pea kasutaja füüsiliselt kohal viibima või paberdokumente esitama | |
| avalike teenuste andmekogu | kõiki Tallinna avalikke teenuseid koondav andmekogu, milles hoitakse selle põhimääruse kohaselt terviklikku informatsiooni teenuste ja hindade kohta, peetakse arvestust Tallinna avalike teenuste üle ning antakse avalikkusele teenuse osutamisega seotud teavet | |
| tugiteenus | teenus, mida asutus osutab eesmärgiga toetada enda või teise asutuse ülesannete täitmist ja avaliku teenuse osutamist | |
| protsess | asutuse põhiülesande täitmisele või teenuse osutamisele suunatud tegevuste korrastatud kogum | |
| äriprotsess | seadustel ja regulatsioonidel põhinev, kindlalt struktureeritud tegevuste ja otsuste jada, mille eesmärk on pakkuda avalikku teenust, täita seadusest tulenevat kohustust või väljastada haldusakti. Kui erasektoris on äriprotsessi eesmärk luua kasumit, siis linna äriprotsessis on fookuses avalik huvi, seaduslikkus, efektiivsus ja elanike heaolu, tähistades sisemist töövoogu ehk seda, kuidas teenistujad ja süsteemid taustal töötavad, et kodanik saaks heal tasemel teenuse kätte | |
| teenuspõhine juhtimine | organisatsiooni juhtimise lähenemisviis, mille puhul on teenus juhtimise põhifookuses ja mille kaudu viiakse ellu organisatsiooni eesmärgid, luuakse väärtust kasutajale ning planeeritakse ja juhitakse ressursse. Selle lähenemise puhul kujundatakse organisatsiooni struktuur, rollid, vastutus ja protsessid viisil, mis toetab kasutajale väärtuse loomist, tööprotsesside tõhusat juhtimist ning organisatsiooni tulemuslikkuse hindamist teenuspõhiste mõõdikute alusel | |
| teenuse juhtimine | teenuse süsteemne planeerimine, igapäevase toimimise korraldamine ja järjepidev arendamine kogu selle elutsükli jooksul, et tagada teenuse kvaliteet, luua kasutajale väärtust ning toetada organisatsiooni eesmärkide saavutamist | |
| teenusejuht | ametnik või töötaja, kes vastutab teenuse juhtimise eest | |
| tootejuht | ametnik või töötaja, kes vastutab toote arendamise, käigushoidmise ja kasutajakogemuse eest kogu toote elutsükli jooksul ning teeb koostööd asutuse teenusejuhtidega | |
| kasutajakogemuse disain, UX-disain1 | disainiprotsess, mis keskendub sellele, kuidas inimene kogeb digitaalset toodet, digiteenust või veebilehte, hõlmates kõike alates liidese loogikast ja kasutajasõbralikkusest kuni emotsioonideni, mida kasutaja kogeb | |
| ruumiandmed2 | andmed, mis otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale, sealhulgas andmekogudes hallatavad andmed, mis kirjeldavad ruumiobjektide asukohta, omadusi ja kuju geograafilises ruumis3. Olulise tähtsusega ruumiandmed arengudokumendi kontekstis on hoonete ja teede andmed ning Tallinna veebikaardi kihid. Termin „ruumiandmed“ hõlmab ka teiste objektide andmeid, mis asuvad linna mõnes kaardirakenduses või infosüsteemis või mida talletatakse teenuse osutamisega seoses | |
Lühend UX tuleneb ingliskeelsest terminist user experience design.↩︎
Ingl geographic information.↩︎
Ruumiandmete seaduse § 3 lg 1.↩︎